Festplatten: die wichtigsten Kapazitätsgrenzen
| Grenze | in Milliarden Byte | Symptom | Lösung |
| 504MB | 0,528 | Bios erkennt falsche Kapazität 2) (Bios vor 1995) | Bios-Update, Diskmanager oder EIDE-Controller |
| 2GB | 2,147 | Bios bleibt beim Booten hängen (Bios vor 1997) | Bios-Update oder EIDE-Controller |
| 2GB | 2,147 | Maximale Partitionsgröße bis einschließlich Win95A ist 2GB | Mehrere Partitionen oder upgrade auf Win95B oder höher |
| 7,8GB | 8,423 | Bios erkennt falsche Kapazität 2) (Bios vor 1997)
Bis Win95A: Bootpartition muß unter 7,8GB liegen |
Bios-Update oder Disk-Manager und Upgrade auf Win95B oder höher |
| 31,5GB | 33,82 | Bios hängt beim Booten oder erkennt falsche Kapazität (Bios vor 2000) | Bios-Update oder EIDE-Controller |
| 32GB | 34,36 | Maximale FAT32-Partitionsgröße bei Windows 2000 und XP | Dateisystem NTFS verwenden oder mit Win95 ab Version B, Win98 oder WinME partitionieren |
| 32GB | 34,36 | Win95 (alle Versionen) erkennt Platte gar nicht oder mit falscher Kapazität | Upgrade auf Win98 oder höher |
| 64GB | 68,72 | Fdisk von Win95/98 zeigt falsche Kapazität 2) | Partitionsgröße in Prozent angeben |
| 64GB | 68,72 | Format von Win95/98/ME zeigt falsche Kapazität 2) | Anzeige falsch, Kapazität korrekt |
| 128GB | 137,4 | Bios erkennt nur 128GB (Bios vor 2002) | Bios-Update oder EIDE-Controller |
| 128GB | 137,4 | Windows erkennt nur 128GB | Upgrade auf WinXP SP1 und Treiber-Update oder EIDE-Controller |
| 1) Viele Festplattenhersteller zählen wie es aus dem Alltag gewohnt ist: 1KB=1000Byte. Manche Softwarehersteller, besonders Microsoft, rechnen anders: 1KB=1024Byte (Punkt 3) | |||
| 2) Die fälschlich erkannte Plattenkapazität entspricht in der Regel der Grenze oder dem Rest, der bei der ganzzahligen Division der echten Kapazität durch die Grenze übrigbleibt (modulo) | |||
| aus PC-Welt 3/2003, S.120 |